Serving Size:
1 Scoop
Number of Servings:
30 Servings
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|---|---|---|
| VITAMIN B12 - (AS METHYLCOBALAMIN) | 100 MCG | 1667% |
| SODIUM | 39 MG | 2% |
| CITRULLINE MALATE 2:1 | 6,000 MG | **% |
| BETA-ALANINE | 2,000 MG | **% |
| CAFFEINE ANHYDROUS | 200 MG | **% |
| ALPHASIZE ALPHA GPC | 200 MG | **% |
| TAURINE | 100 MG | **% |
| HIMALAYAN ROCK SALT ( TRACE MINERALS ) | 100 MG | **% |
| DEER ANTLER VELVET EXTRACT | 50 MG | **% |
| ASTRAGIN (ASTRAGALUS, PANAX NOTOGINSENG) | 25 MG | **% |
| ACTIGIN (PANAX NOTOGINSENG, ROSA ROXBURHII) | 25 MG | **% |
